#webadvjs#>
▽ 2008年12月24日 17:37 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2007年6月15日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2007/06/15 | 20 件 | 15 件 | 26 件 | 61 件 | 53 社 | 57 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 20 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
2148 | アイティメディア | 16.5 | 81.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 第8期 |
2454 | オールアバウト | 15.0 | 83.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 第15期 |
3745 | サミーネットワークス | 21.2 | 60.3 | 7.1 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | 第8期 |
4109 | ステラ ケミファ | 74.1 | 6.4 | 3.5 | 13.9 | 2.1 | 0.0 | 第64期 |
4185 | JSR | 8.3 | 23.8 | 30.5 | 36.7 | 0.7 | 0.0 | 第62期 |
4283 | パナソニック電工インフォメーショ… | 19.3 | 67.2 | 2.2 | 11.0 | 0.4 | 0.0 | 第9期 |
4789 | エス・イー・ラボ | 20.9 | 76.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 第28期 |
5204 | 石塚硝子 | 31.6 | 20.2 | 4.6 | 42.6 | 1.0 | 0.0 | 第72期 |
6211 | 倉敷機械 | 31.3 | 51.0 | 0.2 | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 第83期 |
7412 | アトム | 30.4 | 68.0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 第36期 |
7472 | 鳥羽洋行 | 67.6 | 7.2 | 14.4 | 10.5 | 0.3 | 0.0 | 第58期 |
7842 | セガトイズ | 43.4 | 54.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 第17期 |
8891 | エムジーホーム | 63.1 | 21.2 | 3.4 | 12.1 | 0.3 | 0.0 | 第22期 |
9428 | クロップス | 63.8 | 29.7 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 第30期 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 4.4 | 61.5 | 20.3 | 13.5 | 0.2 | 0.0 | 第16期 |
9850 | グルメ杵屋 | 75.6 | 5.6 | 4.2 | 14.3 | 0.2 | 0.0 | 第41期 |
9889 | JBCCホールディングス | 52.1 | 7.1 | 10.8 | 29.2 | 0.8 | 0.0 | 第43期 |
9909 | 愛光電気 | 64.7 | 25.9 | 0.1 | 9.1 | 0.3 | 0.0 | 第48期 |
9932 | 杉本商事 | 70.3 | 5.1 | 6.7 | 17.3 | 0.6 | 0.0 | 第82期 |
9950 | ハチバン | 53.7 | 32.2 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 第37期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 15 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |
2551 | マルサンアイ | 44.4 | 13.3 | 株式会社佐藤産業 | 第56期 | |
2675 | ダイナック | 75.1 | 63.7 | サントリー株式会社 | 第63期 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 71.9 | 47.7 | 伊藤忠商事株式会社 | 第89期 | |
4033 | 日東エフシー | 57.8 | 25.5 | ワタカネ商事株式会社 | 第56期 | |
4671 | ファルコバイオシステムズ | 27.4 | 5.3 | 赤澤 ェ治 | 第20期 | |
4675 | エヌエス環境 | 85.2 | 68.1 | 応用地質株式会社 | 第41期 | |
6316 | 丸山製作所 | 24.5 | 4.2 | 株式会社みずほ銀行 | 第72期 | |
7429 | セイジョー | 46.3 | 14.6 | 斉藤 正人 | 第56期 | |
7446 | 東北化学薬品 | 44.2 | 8.0 | 東北化学薬品従業員持株会 | 第56期 | |
7646 | PLANT | 65.9 | 15.5 | 三ッ田 勝規 | 第26期 | |
7853 | YAMATO | 35.7 | 11.7 | 鮎川 純太 | 第23期 | |
8151 | 東陽テクニカ | 44.0 | 11.6 | 日本トラスティ・サービス信託銀… | 第55期 | |
8789 | フィンテック グローバル | 51.1 | 25.0 | 玉井 信光 | 第13期 | |
8889 | アパマンショップホールディングス | 64.6 | 23.1 | 大村 浩次 | 第8期 | |
9376 | ユーラシア旅行社 | 74.9 | 52.9 | 井上 利男 | 第22期 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 26 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
26 | − | 片地格人 | 変更 | 8992 | 日本レップ | 17:06 |
25 | − | 片地格人 | 変更 | 8992 | 日本レップ | 17:06 |
24 | − | 和本忠男 | 変更 | 8992 | 日本レップ | 17:06 |
23 | − | 和本忠男 | 大量 | 8992 | 日本レップ | 16:56 |
22 | − | 和本清博 | 変更 | 8992 | 日本レップ | 16:56 |
21 | 4819 | デジタルガレージ | 変更 | 2448 | イーコンテクスト | 16:25 |
20 | − | オリンパス・シルク・ホー… | 大量 | 7615 | 京都きもの友禅 | 16:15 |
19 | 6881 | キョウデン | 大量 | 3338 | 九九プラス | 16:03 |
18 | − | 成宮一雄 | 変更↓ | 3364 | ナルミヤ・インターナショ… | 16:03 |
17 | − | オリンパス・シルク・ホー… | 大量 | 7615 | 京都きもの友禅 | 16:03 |
16 | 4819 | デジタルガレージ | 変更 | 2371 | カカクコム | 15:53 |
15 | − | 冨安徳久 | 変更 | 2485 | ティア | 15:38 |
14 | 8001 | 伊藤忠商事 | 大量 | 2489 | アドウェイズ | 15:38 |
13 | 8028 | ファミリーマート | 変更↓ | 8028 | ファミリーマート | 15:38 |
12 | 8001 | 伊藤忠商事 | 大量 | 2669 | カネ美食品 | 15:38 |
11 | − | スパークス・アセット・マ… | 変更↑ | 4301 | アミューズ | 15:25 |
10 | − | 有限会社プラト | 変更↑ | 6508 | 明電舎 | 15:25 |
9 | − | JPモルガン・アセット・… | 変更↓ | 8327 | 西日本シティ銀行 | 13:58 |
8 | − | 北角浩一 | 大量 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 13:58 |
7 | − | 加藤修 | 大量 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 13:38 |
6 | − | マイクロソフトコーポレー… | 大量 | 2155 | カービュー | 12:38 |
5 | 3571 | ソトー | 変更↑ | 3571 | ソトー | 11:48 |
4 | − | 日興シティグループ証券 | 変更 | 5940 | 不二サッシ | 10:37 |
3 | − | 山野井健二 | 変更↓ | 3339 | マリンポリス | 10:27 |
2 | − | 山野井博基 | 変更↓ | 3339 | マリンポリス | 10:21 |
1 | − | 山野井孝允 | 変更↓ | 3339 | マリンポリス | 10:10 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | clarevalleyfilmfestival.com 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。