#webadvjs#>
▽ 2008年12月24日 17:25 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2008年4月28日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2008/04/28 | 18 件 | 4 件 | 23 件 | 45 件 | 41 社 | 42 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 18 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
1758 | 太洋基礎工業 | 75.5 | 7.9 | 3.9 | 12.1 | 0.6 | 0.0 | 第41期 |
2217 | モロゾフ | 53.0 | 15.4 | 2.2 | 27.8 | 1.6 | 0.0 | 第78期 |
2738 | バルス | 76.7 | 17.4 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 第18期 |
2746 | アインメディカルシステムズ | 24.6 | 75.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 第14期 |
2776 | クリムゾン | 67.9 | 7.1 | 23.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 第24期 |
3090 | ミネルヴァ・ホールディングス | 67.2 | 17.5 | 2.9 | 9.7 | 2.7 | 0.0 | 第8期 |
3364 | ナルミヤ・インターナショナル | 37.4 | 57.3 | 1.3 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 第13期 |
4287 | ジャストプランニング | 75.0 | 18.6 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 第14期 |
6336 | 石井表記 | 79.0 | 6.8 | 3.4 | 9.7 | 1.2 | 0.0 | 第35期 |
6757 | OSGコーポレーション | 68.4 | 15.4 | 14.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 第38期 |
7579 | オリジン東秀 | 1.0 | 95.8 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 第42期 |
8013 | ナイガイ | 43.3 | 18.7 | 12.4 | 24.2 | 1.4 | 0.0 | 第111期 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 39.7 | 16.7 | 16.0 | 24.2 | 3.3 | 0.2 | 第48期 |
8236 | 丸善 | 55.5 | 11.1 | 2.7 | 26.8 | 3.9 | 0.0 | 第199期 |
8842 | 東京楽天地 | 37.5 | 51.0 | 3.1 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 第109期 |
8875 | 東栄住宅 | 24.2 | 49.1 | 19.0 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 第57期 |
9604 | 国際放映 | 12.8 | 86.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 第70期 |
9681 | 東京ドーム | 20.7 | 12.2 | 17.0 | 46.6 | 3.5 | 0.0 | 第98期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 4 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |
3811 | ビットアイル | 80.6 | 25.3 | 寺田倉庫株式会社 | 第9期 | |
6778 | アルチザネットワークス | 50.7 | 23.4 | 床次隆志 | 第18期 | |
8597 | SFCG | 78.2 | 52.9 | 株式会社KEホールディングス | 第31期 | |
9648 | ウエスコ | 38.8 | 11.3 | 財団法人 ウエスコ学術振興財団… | 第39期 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 23 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
23 | − | Capri | 大量 | 3760 | ケイブ | 16:44 |
22 | 8595 | ジャフコ | 変更↓ | 8732 | マネーパートナーズグルー… | 16:44 |
21 | − | 太田万三彦 | 変更 | 3080 | ジェーソン | 16:31 |
20 | − | スプラウスグローブ・イン… | 大量 | 9962 | ミスミグループ本社 | 16:31 |
19 | 4317 | レイ | 変更↑ | 4317 | レイ | 16:31 |
18 | 8129 | 東邦薬品 | 変更↓ | 8129 | 東邦薬品 | 16:15 |
17 | − | 下津弘享 | 変更 | 3830 | ギガプライズ | 15:17 |
16 | 6420 | 福島工業 | 大量 | 2751 | テンポスバスターズ | 14:49 |
15 | − | キニーアセットマネジメン… | 変更↓ | 7839 | SHOEI | 14:06 |
14 | 8267 | イオン | 変更↑ | 8166 | タカキュー | 12:06 |
13 | − | ガンホー・パートナーズ合… | 変更↓ | 3760 | ケイブ | 11:52 |
12 | − | 野村證券 | 変更↓ | 8515 | アイフル | 11:22 |
11 | 9969 | ショクブン | 変更↑ | 9969 | ショクブン | 11:21 |
10 | 8060 | キヤノンマーケティングジ… | 変更 | 9623 | キヤノンソフトウェア | 11:14 |
9 | 8060 | キヤノンマーケティングジ… | 変更 | 9623 | キヤノンソフトウェア | 11:10 |
8 | − | ブルークレスト・キャピタ… | 変更 | 6811 | クオンツ | 11:10 |
7 | 9969 | ショクブン | 大量 | 9969 | ショクブン | 11:06 |
6 | − | ゴールドマン・サックス証… | 変更↓ | 8939 | 大和システム | 11:06 |
5 | − | ブルークレスト・キャピタ… | 変更 | 6811 | クオンツ | 10:51 |
4 | 3810 | サイバーステップ | 変更↑ | 3810 | サイバーステップ | 10:07 |
3 | 4502 | 武田薬品工業 | 変更↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 9:53 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル… | 変更↓ | 7014 | 名村造船所 | 9:24 |
1 | − | タワー投資顧問 | 変更 | 9966 | 藤久 | 4:05 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | clarevalleyfilmfestival.com 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。