#webadvjs#>
▽ 2008年12月24日 17:20 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2008年10月24日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2008/10/24 | 4 件 | 17 件 | 26 件 | 47 件 | 43 社 | 44 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 4 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
3625 | テックファーム | 73.1 | 18.9 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 第17期 |
4824 | メディアシーク | 77.3 | 5.5 | 13.8 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 第9期 |
4924 | ドクターシーラボ | 63.7 | 28.5 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 第10期 |
6387 | サムコ | 64.7 | 15.1 | 2.2 | 16.4 | 1.6 | 0.0 | 第29期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 17 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |
1928 | 積水ハウス | 39.0 | 10.7 | 積水化学工業株式会社 | 第58期 | |
2738 | バルス | 55.8 | 21.7 | 島 郁夫 | 第19期 | |
2919 | マルタイ | 55.9 | 22.2 | 西部瓦斯株式会社 | 第46期 | |
3399 | 丸千代山岡家 | 73.8 | 46.3 | 山岡 正 | 第16期 | |
3436 | SUMCO | 65.0 | 27.8 | 住友金属工業株式会社 | 第10期 | |
4776 | サイボウズ | 58.5 | 17.5 | 西 端 慶 久 | 第12期 | |
4813 | ACCESS | 50.3 | 16.5 | 荒川 亨 | 第25期 | |
5977 | SUMCO TECHXIV | 100.0 | 100.0 | 株式会社SUMCO | 第64期 | |
7465 | マックスバリュ北海道 | 77.3 | 50.7 | イオン株式会社 | 第48期 | |
7878 | 光彩工芸 | 71.7 | 50.2 | 株式会社エスティオ | 第42期 | |
8013 | ナイガイ | 30.0 | 5.2 | 富国生命保険相互会社 | 第112期 | |
8146 | 小杉産業 | 56.8 | 48.4 | レゾン投資事業有限責任組合 | 第66期 | |
8875 | 東栄住宅 | 70.1 | 31.8 | (株)バンブーフィールド | 第58期 | |
9632 | スバル興業 | 57.8 | 50.0 | 東宝不動産株式会社 | 第95期 | |
9743 | 丹青社 | 42.5 | 5.5 | 丹青社取引先持株会 | 第51期 | |
9758 | ジャパンシステム | 67.6 | 53.6 | エレクトロニック・データ・シス… | 第40期 | |
9874 | 丸和 | 67.4 | 40.9 | 潟アーズ | 第45期 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 26 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
26 | − | SHパートナーズ有限会社 | 変更 | 2350 | オックスホールディングス | 16:59 |
25 | 6784 | プラネックスコミュニケー… | 変更 | 6784 | プラネックスコミュニケー… | 16:45 |
24 | 6784 | プラネックスコミュニケー… | 大量 | 6784 | プラネックスコミュニケー… | 16:44 |
23 | − | 長谷川斉 | 変更↓ | 8888 | クリード | 16:44 |
22 | − | 石田純哉 | 変更↓ | 3074 | ゴルフパートナー | 16:16 |
21 | − | アライアンス・バーンスタ… | 変更↓ | 9104 | 商船三井 | 15:59 |
20 | − | 藤澤信義 | 変更↑ | 3606 | レナウン | 15:59 |
19 | 5981 | 東京製綱 | 変更↑ | 5981 | 東京製綱 | 15:33 |
18 | 5981 | 東京製綱 | 変更 | 5981 | 東京製綱 | 15:32 |
17 | − | 野村證券 | 変更↑ | 6728 | アルバック | 15:32 |
16 | 8591 | オリックス | 変更↓ | 2166 | MICメディカル | 15:18 |
15 | 4725 | シーエーシー | 大量 | 2166 | MICメディカル | 14:59 |
14 | − | 石原昌幸 | 変更 | 6412 | 平和 | 14:45 |
13 | − | 石原昌幸 | 変更 | 6412 | 平和 | 14:45 |
12 | − | 佐藤利行 | 変更↑ | 2742 | ハローズ | 14:30 |
11 | − | 共生ビジネス・パートナー… | 変更↓ | 4798 | 日本エル・シー・エー | 13:45 |
10 | 8571 | NISグループ | 変更↓ | 8571 | NISグループ | 13:45 |
9 | 6351 | 鶴見製作所 | 変更↑ | 6351 | 鶴見製作所 | 13:14 |
8 | − | ジャスト | 変更↑ | 9788 | ナック | 12:52 |
7 | 7911 | 凸版印刷 | 変更↑ | 7911 | 凸版印刷 | 12:22 |
6 | − | レイケン | 大量 | 6292 | カワタ | 10:56 |
5 | − | 西川猛 | 変更↑ | 9441 | ベルパーク | 9:54 |
4 | 4289 | ビジネストラスト | 大量 | 4289 | ビジネストラスト | 9:43 |
3 | − | オービス・インベストメン… | 変更↑ | 9603 | エイチ・アイ・エス | 9:43 |
2 | − | 熊谷眞一 | 変更↓ | 2228 | シベール | 9:11 |
1 | − | 酒井竹志 | 大量 | 1400 | ルーデン・ホールディング… | 9:10 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | clarevalleyfilmfestival.com 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。