<#webadvjs#>

必殺 仕置 人 パチンコ

各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

▽ 2023年11月14日 03:45 更新

 大量保有ランキング 上場企業 (非金融で提出件数10件以上) ≪ 176 名 / 社 ≫

大量保有の提出者一覧 / 大量保有・変更報告書の提出件数  ⇒ 【 直近提出日で並べ替え 】

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「一年」欄は過去一年の提出件数。

大量保有・変更報告書の提出者 件数 銘柄 一年 直近提出日
8001伊藤忠商事275 件90 社13 件2023/11/07
三菱商事229 件108 社9 件2023/10/06
イオン207 件49 社2 件2023/03/01
日立製作所193 件35 社5 件2023/03/27
三井物産178 件92 社11 件2023/07/13
丸紅165 件44 社2 件2023/08/03
住友商事152 件52 社2 件2023/01/10
東急131 件19 社0 件2021/03/19
エス・サイエンス131 件5 社0 件2020/03/03
バナーズ118 件10 社0 件2015/01/05
日本製鉄114 件67 社13 件2023/04/20
トヨタ自動車99 件48 社6 件2023/09/26
双日95 件23 社0 件2006/05/09
近鉄グループホールディングス93 件10 社0 件2022/07/27
LDH90 件6 社0 件2011/06/08
ダイエー86 件9 社0 件2021/03/01
ミサワホーム76 件18 社0 件2005/10/06
神戸製鋼所74 件16 社1 件2023/02/16
日本電産72 件8 社0 件2022/02/02
日本電気71 件26 社1 件2023/03/10
CSK71 件18 社0 件2011/10/06
トランス・コスモス68 件16 社0 件2021/09/02
デジタルガレージ65 件12 社1 件2023/05/08
アエリア65 件11 社0 件2019/04/22
NISグループ64 件15 社0 件2012/09/05
C&IHoldings63 件16 社0 件2020/03/18
USEN62 件7 社0 件2008/02/19
光通信61 件109 社9 件2023/10/16
三菱化学55 件20 社0 件2017/02/15
日商岩井54 件21 社0 件2004/04/08
パナソニックホールディングス49 件23 社2 件2023/07/14
太平洋セメント49 件21 社1 件2023/03/10
東宝48 件8 社0 件2021/11/11
住友金属工業46 件12 社0 件2012/09/07
JFEスチール44 件20 社4 件2023/05/30
APAMAN43 件5 社0 件2015/08/13
キョウデン40 件5 社0 件2015/07/07
ミサワホーム40 件9 社0 件2021/07/07
インデックス39 件15 社0 件2015/06/10
阪急阪神ホールディングス38 件10 社0 件2018/04/06
テーブルマーク37 件16 社0 件2012/01/30
インターネット総合研究所36 件4 社0 件2016/10/06
名古屋鉄道35 件6 社0 件2022/04/22
兼松35 件8 社3 件2023/04/20
日清紡ホールディングス34 件9 社0 件2018/08/08
マルハニチロ33 件9 社0 件2022/03/04
東芝33 件16 社4 件2023/10/03
住友電気工業33 件17 社4 件2023/04/07
日産自動車33 件18 社0 件2019/08/29
ザ・トーカイ33 件3 社0 件2012/07/02
セガサミーホールディングス31 件8 社1 件2023/05/17
オリックス31 件19 社1 件2023/06/06
富士電機29 件9 社1 件2022/12/02
三菱重工業29 件18 社4 件2023/08/31
VTホールディングス29 件8 社5 件2022/12/21
インテック28 件7 社0 件2007/02/21
エルアイイーエイチ28 件5 社0 件2022/07/04
商船三井27 件11 社2 件2023/11/08
セコム26 件10 社0 件2021/07/12
フジ・メディア・ホールディングス26 件12 社2 件2023/03/31
ソフトバンクグループ26 件11 社0 件2019/05/27
マルハニチロホールディングス26 件4 社0 件2014/04/07
三井化学25 件14 社1 件2023/02/22
伊豆シャボテンリゾート25 件3 社0 件2008/01/22
タカラ25 件4 社0 件2006/03/07
ゼンショーホールディングス25 件7 社0 件2019/09/13
ゼクス25 件2 社0 件2010/01/12
カルチュア・コンビニエンス・クラブ25 件22 社0 件2021/04/02
エル・シー・エーホールディングス25 件3 社0 件2008/07/01
AOKIホールディングス24 件6 社0 件2022/09/14
バンダイ24 件9 社0 件2005/12/06
サミー24 件8 社0 件2015/03/25
三菱電機24 件23 社1 件2023/03/03
幻冬舎23 件2 社0 件2015/11/09
日本コークス工業23 件2 社0 件2009/08/28
トーメン23 件9 社0 件2006/08/21
ユニオンホールディングス22 件3 社0 件2009/12/24
大和ハウス工業22 件11 社1 件2023/02/27
旭化成22 件13 社0 件2018/09/03
リゾート&メディカル22 件5 社0 件2018/07/12
ENEOS22 件14 社0 件2022/09/08
JX金属21 件4 社2 件2023/06/21
古河電気工業21 件17 社2 件2022/12/27
帝人21 件13 社2 件2023/01/24
ニチレイ21 件6 社0 件2013/07/18
大京21 件5 社0 件2007/07/27
楽天グループ21 件17 社1 件2023/04/26
電通グループ21 件14 社5 件2022/12/02
TIS20 件7 社0 件2016/07/05
トライアイズ20 件2 社0 件2015/03/18
双日20 件18 社0 件2022/08/23
日立造船20 件9 社0 件2018/09/20
センコン物流19 件2 社1 件2023/09/26
GMOインターネットグループ19 件11 社8 件2023/11/06
コロワイド18 件6 社0 件2021/03/30
アイ・ティー・エックス(定款上の商号ITX…18 件5 社0 件2007/01/29
JFE商事18 件4 社0 件2007/07/10
ユニーグループ・ホールディングス18 件9 社0 件2016/09/01
豊田通商18 件19 社1 件2023/07/06
春日電機18 件2 社0 件2007/03/23
コナミグループ18 件8 社0 件2022/07/07
ソニーグループ18 件17 社0 件2022/03/15
富士通18 件22 社1 件2023/07/13
大正製薬18 件5 社0 件2013/08/02
大同特殊鋼17 件6 社0 件2022/11/09
三洋電機17 件5 社0 件2010/07/30
横河電機17 件5 社0 件2016/11/30
東ソー17 件7 社1 件2022/12/09
アステラス製薬17 件6 社0 件2016/03/03
日本たばこ産業17 件7 社0 件2022/08/31
プラザクリエイト本社17 件2 社0 件2014/03/03
DOWAホールディングス16 件3 社0 件2017/04/04
不二サッシ16 件1 社0 件2002/05/09
ナイス16 件2 社0 件2016/06/15
東映16 件4 社0 件2021/02/19
アイネス15 件2 社0 件2016/02/09
オリエントコーポレーション15 件5 社2 件2023/07/05
日本電信電話15 件8 社5 件2023/05/26
四国電力15 件2 社0 件2012/04/06
クレディセゾン15 件10 社1 件2023/07/04
図研15 件5 社1 件2022/12/01
クレスコ15 件3 社0 件2021/06/09
Zホールディングス15 件25 社4 件2023/10/03
野村総合研究所15 件13 社3 件2022/12/28
スクウェア・エニックス・ホールディングス14 件4 社0 件2005/09/27
豊田自動織機14 件13 社0 件2021/03/31
ニッスイ14 件8 社4 件2022/12/02
群栄化学工業14 件2 社0 件2009/02/20
カネカ14 件7 社0 件2020/08/24
リコー14 件4 社0 件2022/01/28
セガ14 件11 社0 件2021/04/07
関西電力14 件10 社0 件2022/09/12
エース交易14 件2 社0 件2009/12/18
アーバンコーポレイション14 件2 社0 件2006/11/17
三京化成13 件1 社0 件2006/05/08
ワールド13 件4 社1 件2023/04/24
三共生興13 件1 社0 件2018/07/20
王子ホールディングス13 件13 社0 件2022/06/24
日清製粉グループ本社13 件6 社1 件2023/03/17
キッコーマン13 件4 社0 件2019/08/08
前田建設工業13 件6 社0 件2021/11/19
大成建設13 件6 社0 件2014/02/27
若築建設13 件4 社0 件2006/02/07
三菱マテリアル13 件9 社0 件2022/04/05
エムティーアイ13 件4 社0 件2021/07/19
ジャパンエナジー12 件3 社0 件2005/02/18
積水化学工業12 件8 社1 件2023/08/07
小松製作所12 件5 社0 件2010/10/22
三浦工業12 件1 社0 件2012/12/18
三菱自動車工業12 件7 社0 件2009/09/29
オリンパス12 件2 社0 件2012/05/30
相鉄ホールディングス11 件3 社0 件2004/03/26
東日本旅客鉄道11 件9 社5 件2023/06/01
JFEエンジニアリング11 件10 社0 件2005/04/06
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム11 件9 社3 件2023/02/28
三谷セキサン10 件2 社0 件2022/08/18
アドバネクス10 件1 社0 件2009/11/02
アイダエンジニアリング10 件1 社0 件2014/06/04
住友化学10 件17 社14 件2023/06/05
ダイドーリミテッド10 件2 社0 件2012/12/20
ジェネラスコーポレーション10 件1 社0 件2003/08/20
東京電力ホールディングス10 件10 社0 件2016/04/06
ニフコ9 件1 社0 件2007/03/30
DIC9 件4 社2 件2023/10/20
日立ソリューションズ9 件5 社0 件2013/08/30
サイバーエージェント8 件18 社2 件2023/06/22
東レ8 件10 社0 件2021/09/14
松コンストラクショングループ7 件2 社0 件2019/10/11
大東建託6 件4 社0 件2018/05/25
エクシオグループ5 件5 社0 件2022/08/31
日本航空5 件5 社2 件2022/12/27
ニッポン放送5 件1 社0 件2006/04/04
日本プロセス5 件2 社0 件2020/03/11
日立キャピタル3 件1 社0 件2008/08/07
小田急電鉄2 件3 社1 件2023/03/23
キャビン2 件1 社0 件2006/07/26
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | clarevalleyfilmfestival.com 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ