#webadvjs#>
▽ 2023年11月14日 03:40 更新
企業ページへのリンク − 所有者別保有割合 / 時価総額 / 大量保有 ⇒ 【 証券番号で並べ替え 】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 「大量」欄は提出を受けた大量保有/変更報告書の件数。 ※ 時価総額(単位億円)は先月末株価 * 発行済株式数。 |
|||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 金融 | 外国 | 時総額 | 大量 |
3366 | 一六堂 | 79.9 | 10.1 | 4.2 | 3.2 | 64 | 16 件 |
三栄建築設計 | 75.2 | 2.8 | 4.4 | 16.1 | 51 | 67 件 | |
オウケイウェイヴ | 58.3 | 29.7 | 0.3 | 10.4 | 45 | 89 件 | |
クロップス | 46.2 | 44.5 | 8.6 | 0.5 | 35 | 30 件 | |
ゼットン | 82.8 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 15 | 16 件 | |
日本商業開発 | 89.4 | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 14 | 24 件 | |
ギガプライズ | 45.9 | 51.7 | 0.2 | 0.1 | 13 | 46 件 | |
エスポア | 26.2 | 70.4 | 1.1 | 0.0 | 9 | 43 件 | |
21LADY | 76.0 | 21.2 | 0.0 | 1.1 | 8 | 72 件 | |
ガイアックス | 92.5 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 8 | 58 件 | |
アークコア | 70.8 | 3.3 | 0.3 | 22.4 | 6 | 61 件 | |
ゴルフ・ドゥ | 91.9 | 6.9 | 0.6 | 0.2 | 6 | 34 件 | |
メンバーズ | 76.5 | 19.8 | 2.1 | 0.7 | 6 | 52 件 | |
太陽商会 | 42.4 | 40.5 | 0.0 | 16.5 | 5 | 16 件 | |
バルクホールディングス | 46.8 | 52.0 | 0.0 | 0.4 | 5 | 82 件 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ | − | 企業名 | 個人 | 法人 | 金融 | 外国 | 時総額 | 大量 |
中広 | 59.6 | 29.6 | 9.4 | 0.0 | 5 | 4 件 | |
JBイレブン | 62.1 | 34.8 | 3.1 | 0.0 | 5 | 28 件 | |
ノア | 90.4 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 5 | 59 件 | |
オプトロム | 70.2 | 25.7 | 2.2 | 1.2 | 4 | 89 件 | |
コムシード | 35.1 | 54.3 | 2.1 | 6.8 | 3 | 57 件 | |
日本PCサービス | 82.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 31 件 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています ⇒ ≪株価一覧表示≫ |
≪ 注意/免責事項 | clarevalleyfilmfestival.com 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。